Kako najbolje priti do Pliberškega jormaka?
Z vlakom
ÖBB – S-Bahn Koroška te popelje okolju prijazno in brez skrbi na Pliberški jormak in nazaj domov.
Vse informacije o vozovnicah in voznih redih najdete na shop.oebbtickets.at.
14,90 € za povratno vožnjo s “Freizeit-Ticket Kärnten” (otroci: 7,90 €)
Poleg rednega voznega reda so na voljo naslednje dodatne povezave:
Odhod – v smeri Celovec
Pliberk mesto | 23.24 | 00.24 | 01.24 |
Pliberk | 23.26 | 00.26 | 01.26 |
Šmihel pri Pliberku | 23.31 | 00.31 | 01.31 |
Metlova | 23.34 | 00.34 | 01.34 |
Sinča vas – Klopeinsko jezero | 23.40 | 00.40 | 01.40 |
Grabštanj | 23.47 | 00.47 | 01.47 |
Celovec – Ebenthal | 23.53 | 00.53 | 01.53 |
Celovec gl. kolodvor | 23.56 | 00.56 | 01.56 |
Odhod – v smeri Volšperk
Pliberk mesto | 23.33 | 00.33 | 01.33 |
Vidra vas – Dob | 23.36 | 00.36 | 01.36 |
Št. Pavel v Labotski dolini | 23.44 | 00.44 | 01.44 |
Št. Andrež v Labotski dolini | 23.50 | 00.50 | 01.50 |
Šteben v Labotski dolini | 23.54 | 00.54 | 01.54 |
Volšperk – Reding | 00.01 | 01.01 | 02.01 |
Volšperk | 00.05 | 01.05 | 02.05 |
“Freizeit-Ticket Kärnten” je na voljo na tickets.oebb.at, v aplikaciji ÖBB, na avtomatih za vozovnice ÖBB ter pri voznikih avtobusov v mestnem in regionalnem prometu. Vozovnica velja ob sobotah, nedeljah in praznikih (od 00.00 do 03.00 naslednjega dne) v celotnem prometnem omrežju na Koroškem pri vseh prevoznikih – ne glede na dolžino poti in za neomejeno število voženj v javnem potniškem prometu (S-Bahn, REX, regionalni vlaki in avtobusi na Koroških linijah).
Z avtobusom
S poštnim avtobusom lahko vse dni sejma udobno, varno in cenovno ugodno brez skrbi za parkiranje avtobmobila potujete neposredno na sejem. Do konce sejma so pokrite do povratne poti.
Povezave, ki so na voljo
Cena | Postajališče | Odhodni časi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povezava na voljo ob dneh: | SO - NE - PO | PE - SO - NE - PO | PE - SO | |||||
Cona 1 | Pliberk mesto | 11.00 | 13.00 | 16.30 | 18.00 | 21.00 | 23.30 | 02.00 |
Sorgendorf | 11.03 | 13.03 | 16.33 | 18.03 | 21.03 | 23.33 | 02.03 | |
Konovece | 11.05 | 13.05 | 16.35 | 18.05 | 21.05 | 23.35 | 02.05 | |
Bistrica | 11.10 | 13.10 | 16.40 | 18.10 | 21.10 | 23.40 | 02.10 | |
Šmihel pri Pliberku | 11.15 | 13.15 | 16.45 | 18.15 | 21.15 | 23.45 | 02.15 | |
Cona 2 | Traundorf | 11.17 | 13.17 | 16.47 | 18.17 | 21.17 | 23.47 | 02.17 |
Sv. Štefan pri Ognjenem hribu | 11.18 | 13.18 | 16.48 | 18.18 | 21.18 | 23.48 | 02.18 | |
Globasnica pošta | 11.20 | 13.20 | 16.50 | 18.20 | 21.20 | 23.50 | 02.20 | |
Loibegg | 11.25 | 13.25 | 16.55 | 18.25 | 21.25 | 23.55 | 02.25 | |
Kokje | 11.27 | 13.27 | 16.57 | 18.27 | 21.27 | 23.57 | 02.27 | |
Cona 3 | Dobrla vas - center | 11.30 | 13.30 | 17.00 | 18.30 | 21.30 | 00.00 | 02.30 |
Goselna vas | 11.33 | 13.33 | 17.03 | 18.33 | 21.33 | 00.03 | 02.33 | |
Goselnsko jezero | 11.35 | 13.35 | 17.05 | 18.35 | 21.35 | 00.05 | 02.35 | |
Odcep Proboj | 11.38 | 13.38 | 17.08 | 18.38 | 21.38 | 00.08 | 02.38 | |
Žitara vas | 11.39 | 13.39 | 17.09 | 18.39 | 21.39 | 00.09 | 02.39 | |
Žonek | 11.43 | 13.43 | 17.13 | 18.43 | 21.43 | 00.13 | 02.43 | |
Cona 2 | Čepiče | 11.47 | 13.47 | 17.17 | 18.47 | 21.47 | 00.17 | 02.47 |
Globasnica pošta | 11.52 | 13.52 | 17.22 | 18.52 | 21.52 | 00.22 | 02.52 | |
Sv. Štefan pri Ognjenem hribu | 11.54 | 13.54 | 17.24 | 18.54 | 21.54 | 00.24 | 02.54 | |
Traundorf | 11.56 | 13.56 | 17.26 | 18.56 | 21.56 | 00.26 | 02.56 | |
Cona 1 | Šmihel pri Pliberku | 11.58 | 13.58 | 17.28 | 18.58 | 21.58 | 00.28 | 02.58 |
Bistrica | 12.03 | 14.03 | 17.33 | 19.03 | 22.03 | 00.33 | 03.03 | |
Konovece | 12.06 | 14.06 | 17.36 | 19.06 | 22.06 | 00.36 | 03.06 | |
Sorgendorf | 12.08 | 14.08 | 17.38 | 19.08 | 22.08 | 00.38 | 03.08 | |
Pliberk mesto | 12.10 | 14.10 | 17.40 | 19.10 | 22.10 | 00.40 | 03.10 |
Vstopite lahko na vseh postajališčih Postbus na poti.
Pozor: Zaradi ovir v prometu lahko pride do zamud in odpovedi – lahko se spremenijo.
Cena | Postajališče | Čas odhoda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povezava na voljo ob dnevih: | SO - NE - PO | PE - SO - NE - PO | PE - SO | |||||
Cona 1 | Pliberk mesto | 11.30 | 14.30 | 16.30 | 19.30 | 21.00 | 00.30 | 02.45 |
Nonče | 11.31 | 14.31 | 16.31 | 19.31 | 21.01 | 00.31 | 02.46 | |
Šitendorf | 11.33 | 14.33 | 16.33 | 19.33 | 21.03 | 00.33 | 02.48 | |
Vidanovci | 11.34 | 14.34 | 16.34 | 19.34 | 21.04 | 00.34 | 02.49 | |
Dobliče | 11.35 | 14.35 | 16.35 | 19.35 | 21.05 | 00.35 | 02.50 | |
Cona 2 | Krčice | 11.39 | 14.39 | 16.39 | 19.39 | 21.09 | 00.39 | 02.54 |
Zgornja vas | 11.40 | 14.40 | 16.40 | 19.40 | 21.10 | 00.40 | 02.55 | |
Žvabek | 11.41 | 14.41 | 16.41 | 19.41 | 21.11 | 00.41 | 02.56 | |
Dob | 11.44 | 14.44 | 16.44 | 19.44 | 21.14 | 00.44 | 02.59 | |
Spodnja vas | 11.45 | 14.45 | 16.45 | 19.45 | 21.15 | 00.45 | 03.00 | |
Cona 3 | Močule | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.47 | 21.17 | 00.47 | 03.02 |
Suha | 11.48 | 14.48 | 16.48 | 19.48 | 21.18 | 00.48 | 03.03 | |
Pudlach | 11.51 | 14.51 | 16.51 | 19.51 | 21.21 | 00.51 | 03.06 | |
Spodnji Pudlach (ZD) | 11.52 | 14.52 | 16.52 | 19.52 | 21.22 | 00.52 | 03.07 | |
Bach (HE) | 11.53 | 14.53 | 16.53 | 19.53 | 21.23 | 00.53 | 03.08 | |
Labot kino | 11.54 | 14.54 | 16.54 | 19.54 | 21.24 | 00.54 | 03.09 | |
Labot OŠ | 11.55 | 14.55 | 16.55 | 19.55 | 21.25 | 00.55 | 03.10 | |
Labot OŠ (povratek) | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 21.30 | 01.00 | 03.10 | |
Labot kino | 12.01 | 15.01 | 17.01 | 20.01 | 21.31 | 01.01 | 03.11 | |
Bach (HE) | 12.02 | 15.02 | 17.02 | 20.02 | 21.32 | 01.02 | 03.12 | |
Spodnji Pudlach (ZD) | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 20.03 | 21.33 | 01.03 | 03.13 | |
Pudlach | 12.04 | 15.04 | 17.04 | 20.04 | 21.34 | 01.04 | 03.14 | |
Suha | 12.07 | 15.07 | 17.07 | 20.07 | 21.37 | 01.07 | 03.17 | |
Močule | 12.08 | 15.08 | 17.08 | 20.08 | 21.38 | 01.08 | 03.18 | |
Cona 2 | Spodnja vas | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 20.10 | 21.40 | 01.10 | 03.20 |
Dob | 12.11 | 15.11 | 17.11 | 20.11 | 21.41 | 01.11 | 03.21 | |
Žvabek | 12.14 | 15.14 | 17.14 | 20.14 | 21.44 | 01.14 | 03.24 | |
Zgornja vas | 12.15 | 15.15 | 17.15 | 20.15 | 21.45 | 01.15 | 03.25 | |
Krčice | 12.16 | 15.16 | 17.16 | 20.16 | 21.46 | 01.16 | 03.26 | |
Cona 1 | Dobliče | 12.20 | 15.20 | 17.20 | 20.20 | 21.50 | 01.20 | 03.30 |
Vidanovci | 12.21 | 15.21 | 17.21 | 20.21 | 21.51 | 01.21 | 03.31 | |
Šitendorf | 12.22 | 15.22 | 17.22 | 20.22 | 21.52 | 01.22 | 03.32 | |
Nonče | 12.24 | 15.24 | 17.24 | 20.24 | 21.54 | 01.24 | 03.34 | |
Pliberk mesto | 12.30 | 15.30 | 17.30 | 20.30 | 22.00 | 01.30 | 03.40 |
Vstopite lahko na vseh postajališčih Postbus na poti.
Pozor: Zaradi ovir v prometu lahko pride do zamud in odpovedi – lahko se spremenijo.
Cena | Postajališče | Čas odhoda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povezava na voljo ob dnevih: | SO - NE - PO | PE - SO - NE - PO | PE - SO | ||||
Cona 1 | Pliberk mesto | 12.30 | 15.00 | 18.00 | 19.30 | 22.30 | 01.30 |
Ruda pri Gostilni Fastlwirt | 12.37 | 15.07 | 18.07 | 19.37 | 22.37 | 01.37 | |
Ruda | 12.38 | 15.08 | 18.08 | 19.38 | 22.38 | 01.38 | |
Cona 2 | Lipa pri Gručah | 12.39 | 15.09 | 18.09 | 19.39 | 22.39 | 01.39 |
Griblje krožišče | 12.45 | 15.15 | 18.15 | 19.45 | 22.45 | 01.45 | |
Jence | 12.47 | 15.17 | 18.17 | 19.47 | 22.47 | 01.47 | |
Globočice odcep | 12.48 | 15.18 | 18.18 | 19.48 | 22.48 | 01.48 | |
Cona 3 | Heimburg Karbonhof | 12.49 | 15.19 | 18.19 | 19.49 | 22.49 | 01.49 |
Suha borovnica Packerstraße | 12.50 | 15.20 | 18.20 | 19.50 | 22.50 | 01.50 | |
Velikovec Bbf | 12.55 | 15.25 | 18.25 | 19.55 | 22.55 | 01.55 | |
Novo Bukovje naselje | 13.02 | 15.32 | 18.32 | 20.02 | 23.02 | 02.02 | |
Sv. Neža Lindenhof | 13.05 | 15.35 | 18.35 | 20.05 | 23.05 | 02.05 | |
Suha borovnica Packerstraße | 13.06 | 15.36 | 18.36 | 20.06 | 23.06 | 02.06 | |
Heimburg Karbonhof | 13.07 | 15.37 | 18.37 | 20.07 | 23.07 | 02.07 | |
Sv. Jakob | 13.08 | 15.38 | 18.38 | 20.08 | 23.08 | 02.08 | |
Cona 2 | Globočice odcep | 13.09 | 15.39 | 18.39 | 20.09 | 23.09 | 02.09 |
Jence | 13.11 | 15.41 | 18.41 | 20.11 | 23.11 | 02.11 | |
Griblje krožišče | 13.13 | 15.43 | 18.43 | 20.13 | 23.13 | 02.13 | |
Lipa pri Gručah | 13.16 | 15.46 | 18.46 | 20.16 | 23.16 | 02.16 | |
Cona 1 | Ruda pri GH Messner | 13.18 | 15.48 | 18.48 | 20.18 | 23.18 | 02.18 |
Ruda | 13.19 | 15.49 | 18.49 | 20.19 | 23.19 | 02.19 | |
Pliberk mesto | 13.30 | 16.00 | 19.00 | 20.30 | 23.30 | 02.30 |
Vstopite lahko na vseh postajališčih Postbus na poti.
Pozor: Zaradi ovir v prometu lahko pride do zamud in odpovedi – lahko se spremenijo.
Cona | Enosmerna vožnja | Povratna vožnja | Družinska vozovnica* (povratna) |
---|---|---|---|
Cona 1 | € 5,00 | € 7,50 | € 15,00 |
Cona 2 | € 7,00 | € 10,50 | € 21,00 |
Cona 3 | € 9,00 | € 13,50 | € 27,00 |
S taksijem
Poleg tega ponujejo domači taksisti svoje storitve cel dan. Postajališče za taksije je neposredno poleg lesenega mostu Wiesenmarkt-Holzbrücke.
Naslednja prevozna podjetja so na voljo:
- Kärntenshuttle: +43 676 84499933
- Taxi Kues: +43 664 3030900
- Taxi Hotimitz: +43 664 2050333
- Taxi Enterprise: +43 664 2399932
- Taxi Weber: +43 4352 93080
- GO MOBIL: +43 664 603 603 9150
Z avtomobilom
V primeru, da se odločite za prihod z avtom na Pliberški jormak, vas prosimo, da ste pozorni na možnosti za parkiranje v okolici sejmišča.
Od Celovca prek Sinče vasi so parkirišča na terenu žage v Nonči vasi in dalje desno in levo zvezne ceste B81 (Pliberške zvezne ceste) med Nončo vasjo in Pliberkom. (Razdalja do sejmišča znaša 1 km do 100 m.)
